برند : سامسونگ
دستهبندی : موبایل

مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A16 4G |
| زمان معرفی | 15 اکتبر 2024 |
| ابعاد | 164.4x77.9x7.9 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| پردازنده | هشت هستهای |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP / LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |